Фото | Наименование товара | Цена | Код | |
---|
 | Саморез 5,5х76 кровел,цинк с шайбой сверло | 4.00 | 50015 |  |
| Саморез 5,5х51 кровел,цинк с шайбой сверло | 3.10 | 50014 |  |
 | Саморез 5,5х38 кровел,цинк с шайбой сверло | 2.40 | 50013 |  |
 | Саморез 5,5х19 кровел,цинк с шайбой сверло | 2.20 | 50012 |  |
| Саморез 5,5х102 кровельн. сверло с шайбой | 5.50 | 5654 |  |
| Саморез 5,0х100 цинк бел. | 3.20 | 5670 |  |
| Саморез 4.8х95 оксидир. к/р | 2.10 | 5666 |  |
| Саморез 4.8х89 потай. част. резьба, оксидир. | 1.40 | 5843 |  |
| Саморез 4.8х70 кровельн. сверло.с шайбой | 2.70 | 5595 |  |
| Саморез 4.8х152 потайн.ч/р. оксид. | 3.70 | 5855 |  |
| Саморез 4.8х127 потай,част. рез. оксид. | 3.30 | 5569 |  |
| Саморез 4.8х115 оксидир. к/р. | 3.00 | 5667 |  |
| Саморез 4.8х102кр. р. ,анодир | 2.80 | 5323 |  |
| Саморез 4.8х102 оксидир. ч/р. | 2.70 | 5656 |  |
| Саморез 4.2х89 кр.р.оксид | 1.70 | 5915 |  |
| Саморез 4.2х76 част. резьба анодир. | 1.70 | 5465 |  |
| Саморез 4.2х76 потай. ,круп. р,оксид. | 1.40 | 5567 |  |
| Саморез 4.2х51 п/ш. оцинк. остр. | 1.30 | 5460 |  |
| Саморез 4.2х51 п/ш,сверло,цинк | 1.00 | 5573 |  |
| Саморез 4.2х50 цинк,сверло | 1.50 | 5194 |  |
| Саморез 4.2х41 п/ш. оцинк. остр. | 0.90 | 5459 |  |
| Саморез 4.2х41 п/ш,сверло,цинк | 1.20 | 5572 |  |
| Саморез 4.2х32 П/Ш сверло оцинк. | 1.30 | 5275 |  |
| Саморез 4.2х25 П/Ш сверло оцинк. | 0.85 | 5274 |  |
| Саморез 4.2х25 П/Ш оцинк. ,остр. | 0.76 | 5224 |  |
| Саморез 4.2х19 п/ш. оцинк. сверло | 0.66 | 5461 |  |
| Саморез 4.2х16 п/ш сверло оцинк. | 0.63 | 5273 |  |
| Саморез 4.2х16 остр. п/ш оцинк. | 0.48 | 5318 |  |
| Саморез 4.2х13/14 П/Ш сверл. оцинк. | 0.60 | 5225 |  |
| Саморез 4.2х13/14 П/Ш оцинк.остр. | 0.51 | 5222 |  |
| Саморез 4,8х38 кров. сверло с шайбой | 1.90 | 5722 |  |
| Саморез 4,8х152 цинк бел. | 4.00 | 5673 |  |
 | Саморез 4,8х152 оксидир. кр/р | 3.70 | 5997 |  |
| Саморез 4,8х100 цинк ч/р бел. | 2.70 | 5671 |  |
| Саморез 4,5х60 потай.желтый | 1.60 | 5619 |  |
 | Саморез 4,5х50 желт. полн. резьба | 1.40 | 5497 |  |
 | Саморез 4,5х50 белый цинк остр. | 1.30 | 50161 |  |
| Саморез 4,2х90 цинк бел.ч/р | 2.00 | 5655 |  |
| Саморез 4,2х90 анодир. част. резьба | 1.60 | 5475 |  |
 | Саморез 4,2х65 цинк. ч/р бел. | 1.20 | 5669 |  |
| Саморез 4,2х32 П/Ш оцинк. остр. | 0.83 | 5462 |  |
| Саморез 4,2х19 остр. п/ш оцинк. | 0.66 | 5319 |  |
| Саморез 4,2 х 65 ч/р. оксд. | 0.98 | 5863 |  |
| Саморез 4,0х60 цинк бел по дереву | 1.20 | 5320 |  |
 | Саморез 3.9х30 ГВЛ анодир. | 0.58 | 5221 |  |
| Саморез 3.9х25 ГВЛ анод.двухзах.потай | 0.51 | 5866 |  |
| Саморез 3.9х19 ГВЛ анодир. | 0.38 | 5220 |  |
| Саморез 3.8х65 потай. ,частая р. оксид. | 0.78 | 5564 |  |
| Саморез 3.8х64 потай,круп. р,оксид. | 1.00 | 5566 |  |
| Саморез 3.8х11 полуц.цинк сверло | 0.36 | 5892 |  |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Стоимость и наличие товара просьба уточнять в магазинах.