Фото | Наименование товара | Цена | Код | |
---|
 | Сверло ц/х 14.0 (кл Б) Р | 195.00 | 24260 |  |
| Сверло ц/х 13.5 (кл Б) Р | 165.00 | 24259 |  |
 | Сверло ц/х 13.0 (кл Б) Р | 161.00 | 24258 |  |
 | Сверло ц/х 12.5 (кл Б) Р | 127.00 | 24257 |  |
| Сверло ц/х 12.0 (кл Б) Р | 145.00 | 24256 |  |
| Сверло ц/х 11.5 (кл Б) Р | 100.00 | 24255 |  |
 | Сверло ц/х 11.0 (кл Б) Р | 98.00 | 24254 |  |
 | Сверло ц/х 10.0 (кл Б) Р | 75.00 | 24253 |  |
 | Сверло ц/х 1.5 (кл Б) Р | 9.00 | 24236 |  |
 | Сверло ц/х 1.0 (кл Б) Р | 9.00 | 24235 |  |
 | Сверло ступенчатое по металлу Зубр d 4-12мм, 9 ступ., 6-ти г | 388.00 | 792 |  |
 | Сверло ступенчатое по металлу Stayer d 6-20мм, 8 ступ., 3-х | 516.00 | 791 |  |
 | Сверло ступенчатое HSS по металлу 4-20мм, 9 ступеней | 459.00 | 658 |  |
 | Сверло ступенчатое HSS по металлу 4-12мм, 9 ступеней | 310.00 | 647 |  |
 | Сверло с зенкером д/мебельных стяжек 5мм/9,5мм(стяжка 7х70) | 180.00 | 613 |  |
 | Сверло с зенкером д/мебельных стяжек 5мм/9,5мм(стяжка 7х50) | 160.00 | 630 |  |
 | Сверло с зенкером д/мебельных стяжек 4мм/6,5мм(стяжка 5х50) | 140.00 | 611 |  |
 | Сверло по стеклу ф25х67мм | 285.00 | 25715 |  |
 | Сверло по стеклу и керамике 8,0 (Р) | 192.00 | 23118 |  |
 | Сверло по стеклу и керамике 6,0 (Р) | 82.00 | 23117 |  |
 | Сверло по стеклу и керамике 5,0 (Р) | 75.00 | 23116 |  |
 | Сверло по стеклу и керамике 4,0 (Р) | 70.00 | 23108 |  |
 | Сверло по стеклу и керамике 3,0 (Р) | 62.00 | 23106 |  |
 | Сверло по стеклу и керамике 12,0 (Р) | 168.00 | 23120 |  |
 | Сверло по стеклу и керамике 10,0 (Р) | 155.00 | 23119 |  |
 | Сверло по металлу ц/х 8,5 длин.серия клА (Р) | 149.00 | 19212 |  |
 | Сверло по металлу ц/х 8,0 длин.серия клА (Р) | 158.00 | 19211 |  |
 | Сверло по металлу ц/х 7,5 длин.серия клА (Р) | 109.00 | 19210 |  |
 | Сверло по металлу ц/х 7,0 длин.серия клА (Р) | 117.00 | 19209 |  |
 | Сверло по металлу ц/х 6,5 длин.серия клА (Р) | 107.00 | 19208 |  |
 | Сверло по металлу ц/х 6,0 длин.серия клА (Р) | 82.00 | 19207 |  |
 | Сверло по металлу ц/х 5,0 длин.серия клА (Р) | 60.00 | 19206 |  |
 | Сверло по металлу ц/х 4,5 длин.серия клА (Р) | 52.00 | 19205 |  |
 | Сверло по металлу ц/х 4,0 длин.серия клА (Р) | 45.00 | 19204 |  |
 | Сверло по металлу ц/х 3,5 длин.серия клА (Р) | 42.00 | 19203 |  |
 | Сверло по металлу ц/х 3,3 длин.серия клА (Р) | 42.00 | 19202 |  |
 | Сверло по металлу ц/х 3,0 длин.серия клА (Р) | 39.00 | 19201 |  |
 | Сверло по металлу ц/х 2,5 длин.серия клА (Р) | 29.00 | 19200 |  |
 | Сверло по металлу ц/х 11 длин.серия клА (Р) | 320.00 | 19214 |  |
 | Сверло по металлу ц/х 10,0 длин.серия клА (Р) | 255.00 | 19213 |  |
 | Сверло по металлу к/х 8,0 | 102.00 | 25762 |  |
 | Сверло по металлу к/х 6,0 | 102.00 | 25760 |  |
 | Сверло по металлу к/х 20,0 | 316.00 | 25794 |  |
 | Сверло по металлу к/х 18,5 | 294.00 | 25790 |  |
 | Сверло по металлу к/х 18,0 | 270.00 | 25783 |  |
 | Сверло по металлу к/х 16,5 | 171.00 | 25759 |  |
 | Сверло по металлу к/х 16,0 | 370.00 | 25755 |  |
 | Сверло по металлу к/х 14,0 | 226.00 | 25751 |  |
 | Сверло по металлу к/х 13,5 | 120.00 | 25747 |  |
 | Сверло по металлу к/х 13,0 | 118.00 | 25720 |  |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Стоимость и наличие товара просьба уточнять в магазинах.