Фото | Наименование товара | Цена | Код |  |
---|
 | Саморез оксидир.универс.4,2х70 | 1.60 | 5044 |  |
 | Саморез кров 6,3х130 сверло. с шайбой | 9.00 | 5054 |  |
 | Саморез по дереву 4х30 п/ж | 0.65 | 5073 |  |
 | Саморез желтый 3 х 20 потай, унив | 0.30 | 5150 |  |
| Саморез 3,5х50 желтый | 0.70 | 5167 |  |
 | Саморез 6,3х38 кров.сверло.цинка | 3.70 | 5191 |  |
| Саморез 4.2х50 цинк,сверло | 1.50 | 5194 |  |
| Саморез 3.5х51 анодир. част. резьба | 0.74 | 5217 |  |
| Саморез 3.9х19 ГВЛ анодир. | 0.38 | 5220 |  |
 | Саморез 3.9х30 ГВЛ анодир. | 0.58 | 5221 |  |
| Саморез 4.2х13/14 П/Ш оцинк.остр. | 0.51 | 5222 |  |
| Саморез 4.2х25 П/Ш оцинк. ,остр. | 0.76 | 5224 |  |
| Саморез 4.2х13/14 П/Ш сверл. оцинк. | 0.60 | 5225 |  |
 | Саморез кровельный 4,8х29 Рубиново-красный | 2.30 | 5236 |  |
 | Саморез кровельный 4,8х29 Ультрамарин | 3.30 | 5237 |  |
 | Саморез кровельный 4,8х29 Ярко-синий | 2.30 | 5238 |  |
 | Саморез кровельный 4,8х29 Ярко-зеленый | 2.00 | 5239 |  |
 | Саморез кровельный 4,8х35 Рубиново-красный | 2.30 | 5240 |  |
 | Саморез кровельный 4,8х35 Ультрамарин | 2.00 | 5242 |  |
 | Саморез кровельный 4,8х35 Ярко-синий | 2.20 | 5246 |  |
 | Саморез кровельный 4,8х51 Рубиново-красный | 2.90 | 5247 |  |
 | Саморез кровельный 4,8х51 Красно-коричневый | 2.90 | 5248 |  |
 | Саморез кровельный 4,8х51 Ярко-синий | 2.50 | 5253 |  |
| Саморез кровельный 4,8х51 Ярко-зеленый | 2.80 | 5254 |  |
 | Саморез кровельный 4,8х51 Шоколадно-коричневый | 2.70 | 5255 |  |
| Саморез 4.2х16 п/ш сверло оцинк. | 0.63 | 5273 |  |
| Саморез 4.2х25 П/Ш сверло оцинк. | 0.85 | 5274 |  |
| Саморез 4.2х32 П/Ш сверло оцинк. | 1.30 | 5275 |  |
| Саморез 3.5х11 цил. гол. анодир. ,част. /р. | 0.38 | 5276 |  |
| Шуруп желтый 4,8х152 | 4.10 | 5283 |  |
 | Шурупы по бетону 7.5х202 желт. | 12.00 | 5284 |  |
 | Саморез 3,8х51 желтый по дереву | 0.93 | 5289 |  |
| Саморез 3.5х19 кр. р. анодир. | 0.35 | 5305 |  |
| Саморез 3,5х25 кр. р. анодир. | 0.48 | 5306 |  |
| Саморез 3.5х25 бел. кр. резьба | 0.44 | 5307 |  |
| Саморез 3.5х32 кр. р. анодир. | 0.52 | 5308 |  |
| Саморез 3,5х30 белый цинк | 0.58 | 5309 |  |
| Саморез 3,5 х35 белый. цинк. | 0.66 | 5310 |  |
| Саморез 3,5х35 кр.р. анодир. | 0.55 | 5311 |  |
| Саморез 3,5х41 кр. р. анодир. | 0.63 | 5312 |  |
| Саморез 3,5х45 белый цинк. | 0.85 | 5314 |  |
| Саморез 3,5х45 кр. р. анодир. | 0.58 | 5315 |  |
| Саморез 3,5х51 белый цинк. | 0.80 | 5316 |  |
 | Саморез 3,5х35 желтый цинк | 0.56 | 5317 |  |
| Саморез 4.2х16 остр. п/ш оцинк. | 0.48 | 5318 |  |
| Саморез 4,2х19 остр. п/ш оцинк. | 0.66 | 5319 |  |
| Саморез 4,0х60 цинк бел по дереву | 1.20 | 5320 |  |
| Саморез 4.8х102кр. р. ,анодир | 2.80 | 5323 |  |
| Саморез желт.3,0х25 универ. | 0.33 | 5326 |  |
| Саморез желт. 3,0х30 | 0.43 | 5327 |  |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Стоимость и наличие товара просьба уточнять в магазинах.