Фото | Наименование товара | Розн. цена | Накоп. цена | Код |  |
---|
 | Гидроуровень D 8 мм L 10м.со шкалой | 148.00 | 110.00 | 2075 |  |
 | Гидроуровень D 8 мм L 15м.со шкалой | 192.00 | 149.00 | 19039 |  |
 | Гидроуровень D 8 мм L 20м.со шкалой | 220.00 | 161.00 | 2084 |  |
 | Гидроуровень D 8 мм L 25м.со шкалой | 250.00 | 185.00 | 19040 |  |
 | Гидроуровень D 8 мм L 5м.со шкалой | 100.00 | 74.00 | 19038 |  |
 | Уровень 1200 мм 2г.+1пов.360 1200мм. | 315.00 | 235.00 | 27231 |  |
 | Уровень 1200мм Профи с фронтальным глазком | 567.00 | 435.00 | 854 |  |
 | Уровень 40 см 3гл.с фронтальным глазком | 308.00 | 229.00 | 2681 |  |
 | Уровень 400 мм ,рельс 2г.+1пов.360 400мм | 218.00 | 162.00 | 27228 |  |
 | Уровень 60 см 3гл. с ручками алюминиевый | 350.00 | 266.00 | 2722 |  |
 | Уровень 80 см (3 глазка)алюминиевый магнитный "Tundra comfor | 342.00 | 255.00 | 577 |  |
 | Уровень 80 см 3гл. с ручками алюминиевый | 419.00 | 315.00 | 2723 |  |
 | Уровень 800 мм ,рельс 2г.+1пов.360 800мм | 324.00 | 240.00 | 27230 |  |
 | Уровень STAYER "TRPEDO"пласт.с магн. | 75.00 | 56.00 | 27227 |  |
 | Уровень алюминь,800мм,толщина профиля 1,3мм,2 гл | 664.00 | 537.00 | 23931 |  |
 | Уровень Ермак 60см. с фронтальным глазком "Универсал" трапец | 568.00 | 420.00 | 12614 |  |
 | Уровень Зубр "Мастер",коробчатый,2 ампулы,80см | 358.00 | 265.00 | 25281 |  |
 | Уровень Зубр,коробчатый,2 ампулы,60см | 300.00 | 222.00 | 24277 |  |
 | Уровень лазерный ЕРМАК самовыравнивающийся | 3299.00 | 2709.00 | 19940 |  |
 | Уровень магнитный усиленный 80см,Ермак,Profi | 772.00 | 576.00 | 525 |  |
 | Уровень Профи 180см Ермак | 780.00 | 580.00 | 12611 |  |
 | Уровень Профи 200см Ермак | 799.00 | 635.00 | 12612 |  |
 | Уровень Рельс 1500 мм ПРОФИ 2 гл+1пов 360 гр | 372.00 | 276.00 | 27327 |  |
 | Уровень Рельс 2м. ПРОФИ 2 гл+1пов 360 гр | 479.00 | 355.00 | 24817 |  |
 | Уровень рельс 600мм. профи 2г.+1пов.360 | 270.00 | 201.00 | 27229 |  |
 | Уровень рельс. 100 см. 3гл. | 302.00 | 220.00 | 29985 |  |
 | Уровень Сибин "мини" пластмассовый с магнитом 230мм | 72.00 | 53.00 | 27260 |  |
 | Уровень СИБИН коробчатый 100см, 3 противоударных ампулы | 255.00 | 188.00 | 24709 |  |
 | Уровень СИБИН коробчатый 120см, 3 противоударных ампулы | 269.00 | 199.00 | 24711 |  |
 | Уровень СИБИН коробчатый 40см, 3 противоударных ампулы | 142.00 | 105.00 | 24710 |  |
 | Уровень СИБИН коробчатый 60см, 3 противоударных ампулы | 179.00 | 133.00 | 24707 |  |
 | Уровень СИБИН коробчатый 80см, 3 противоударных ампулы | 217.00 | 161.00 | 24708 |  |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Стоимость и наличие товара просьба уточнять в магазинах.