Фото | Наименование товара | Цена | Код |  |
---|
 | Кран шар. 11Б27п1 г/ш рычаг Ду20 | 190.00 | 333 |  |
 | Кран водоразборный цинк PF1/2" руч. "Люсия"к/б латунь под шл | 199.00 | 341 |  |
 | Кран шаровый угловой 1/2"х1/2" VT392 | 302.00 | 395 |  |
 | Кран для стиральной машины мал. пр. (КСМ) 1/2гх1/2шх3/4ш | 167.00 | 429 |  |
 | Кран шаровый STI рыч. г/г 1 1/2"(40) | 1189.00 | 437 |  |
 | Кран шаровый STI рыч. г/г 2"(50) | 1771.00 | 439 |  |
 | Кран водоразборный (Пенза) | 161.00 | 10316 |  |
 | Кран шаровый 1/2в/в бабочка ECO | 176.00 | 10361 |  |
 | Кран шаровый 1/2в/н бабочка ECO | 207.00 | 10362 |  |
 | Кран шаровый 1/2 снак. гайкой (америк) ECO | 283.00 | 10364 |  |
 | Кран шаровый 1/2в/в ручка ECO | 176.00 | 10365 |  |
 | Кран шаровый 1/2 в/н ручка ECO | 199.00 | 10366 |  |
 | Кран шаровый 1/2"ГАЛЛОП 230 в/в баб. стандарт | 183.00 | 10430 |  |
 | Кран шаровый 1/2" стандарт 220 г/г ручка Галлоп | 177.00 | 10446 |  |
 | Кран шаровый 3/4"г/г руч. стандарт 220 Галлоп | 279.00 | 10452 |  |
 | Кран шаровый 3/4" г/ш руч. стандарт 221 Галлоп | 340.00 | 10453 |  |
 | Кран шаровый 3/4" г/г бабочка стандарт 230 Галлоп | 266.00 | 10454 |  |
 | Кран шаровый 3/4" г/ш бабочка стандарт 231 Галлоп | 340.00 | 10456 |  |
 | Кран шаровый 1" г/г руч. стандарт 220 Галлоп | 549.00 | 10459 |  |
 | Кран шаровый 1 1/4" г/г руч. стандарт 220 Галлоп | 937.00 | 10462 |  |
 | Кран шаровый 1 1/2" г/г руч. стандарт 220 Галлоп | 1413.00 | 10467 |  |
 | Кран Маевского диам. 10 | 42.00 | 10587 |  |
 | Кран Маевского д.15 | 35.00 | 10588 |  |
 | Кран Маевского д. 20 | 49.00 | 10589 |  |
 | Кран водоразбор. D253 | 224.00 | 10686 |  |
 | Кран 1/2 "г/г баб. (DB 301 1/2FF) ТМ | 171.00 | 10832 |  |
 | Кран шар.1/2 г/ш баб(DB303 1/2FM)ТМ | 174.00 | 10833 |  |
 | Вентиль запорный PF1" SVC 367 | 741.00 | 20317 |  |
 | Водоотвод 4 болта 1/2"(врезка) PF в блистере | 323.00 | 20325 |  |
 | Вентиль запорный PF 1/2" SVC 365 | 290.00 | 20337 |  |
 | Вентиль запорный PF 3/4" SVC 366 | 362.00 | 20338 |  |
 | Кран Маевского 3/8 RR 431 | 53.00 | 20347 |  |
 | Кран шар.3/4" г/г баб.(DB301 3/4FF) ТМ | 241.00 | 20407 |  |
 | Кран шар. 3/4" г/ш баб. (DB303 3/4 FM)ТМ | 273.00 | 20408 |  |
 | Кран 3-х проход. шар. PF BWV 361 | 233.00 | 20488 |  |
 | Кран шар.угловой PF 1/2-3/4легк 358 | 233.00 | 20489 |  |
 | Кран шар. угловой PF1/2-3/4 355 | 290.00 | 20490 |  |
 | Кран шар. угловой PF 1/2-1/2BAY 354 | 255.00 | 20491 |  |
 | Клапан запорный (вентиль) 15Б3р20 Сi (до 70гр.) резина | 281.00 | 20492 |  |
 | Клапан запорный угловой STI 1/2" | 231.00 | 20533 |  |
 | Кран для ст. машины 1/2х3/4 RR261 | 405.00 | 20575 |  |
 | Термостат. клапан прямой 1/2" STI | 292.00 | 20618 |  |
 | Термостат. головка STI UNO | 438.00 | 20639 |  |
 | Вентиль чугунный 15кч18п диам.15мм | 211.00 | 20786 |  |
 | Вентиль чугунный 15кч18п диам20мм | 251.00 | 20787 |  |
 | Вентиль чугунный 15кч18п диам32мм | 595.00 | 20788 |  |
 | Вентиль чугунный 15кч18п диам40мм | 766.00 | 20789 |  |
 | Вентиль чугунный 15кч18п диам50мм | 967.00 | 20790 |  |
 | Кран шар. водоразбор. STI 1/2 (3328) | 300.00 | 20839 |  |
 | Кран шаровый 1" бабочкаVALTEC VT217 | 718.00 | 20882 |  |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Стоимость и наличие товара просьба уточнять в магазинах.