Фото | Наименование товара | Цена | Код |  |
---|
 | Вентиль ДУ-15 (вод) ВЛМЗ Б1111А | 200.00 | 21416 |  |
 | Вентиль Ду-15 (вод) мет. мах. (Днепропетровск) | 128.00 | 22281 |  |
 | Вентиль ДУ-20 (вод) ВЛМЗ Б1112А | 291.00 | 21413 |  |
 | Вентиль запорный PF 1/2" SVC 365 | 290.00 | 20337 |  |
 | Вентиль запорный PF 3/4" SVC 366 | 362.00 | 20338 |  |
 | Вентиль запорный PF1" SVC 367 | 741.00 | 20317 |  |
 | Вентиль радиаторный прямой (конус. затвор) 1/2" RVS 372 | 290.00 | 21637 |  |
 | Вентиль радиаторный прямой (конус. затвор) 3/4" RVS 373 | 313.00 | 21638 |  |
 | Вентиль радиаторный прямой PF 3/4" RVS 369 | 448.00 | 21641 |  |
 | Вентиль радиаторный угл. PF 1/2" RVA 370 | 333.00 | 21642 |  |
 | Вентиль радиаторный угл. PF 3/4" RVA 371 | 367.00 | 21643 |  |
 | Вентиль чугунный 15кч18п диам.15мм | 211.00 | 20786 |  |
 | Вентиль чугунный 15кч18п диам20мм | 251.00 | 20787 |  |
 | Вентиль чугунный 15кч18п диам32мм | 595.00 | 20788 |  |
 | Вентиль чугунный 15кч18п диам40мм | 766.00 | 20789 |  |
 | Вентиль чугунный 15кч18п диам50мм | 967.00 | 20790 |  |
 | Вентиль-тройник шаровый 1/2-3/4 VT256 | 318.00 | 21520 |  |
 | Вентильная головка Ду-15 Днепропетровск | 52.00 | 22283 |  |
 | Вентильная головкаДу-20 М24х1.5 Днепропетровск | 64.00 | 22284 |  |
 | Водоотвод 4 болта 1/2"(врезка) PF в блистере | 323.00 | 20325 |  |
 | Водоотвод ТМ 1 YHST 1/2F | 200.00 | 22796 |  |
 | Воздухоотводчик автомат. 1/2" PF DV571 | 279.00 | 21644 |  |
 | Гайка д/имп. смесителя (ванна) W01 | 46.00 | 21979 |  |
 | Клапан запорный (вентиль) 15Б3р20 Сi (до 70гр.) резина | 281.00 | 20492 |  |
 | Клапан запорный (вентиль) 15Бп 20 Сi | 260.00 | 21717 |  |
 | Клапан запорный прямой STI 1/2" | 198.00 | 21634 |  |
 | Клапан запорный угловой STI 1/2" | 231.00 | 20533 |  |
 | Клапан отсекающий для воздухоотводчика 1/2х1/2" | 107.00 | 21645 |  |
 | Клапан предохран. лат. PF 1/2" г/г (2.5bar) BS576.15-2.5 | 276.00 | 21346 |  |
 | Клапан предохранительный 1/2RR413P (для водонагревателей) | 526.00 | 22263 |  |
 | Кран шар. водоразбор. STI 3/4" | 337.00 | 20900 |  |
 | Кран 1/2 "г/г баб. (DB 301 1/2FF) ТМ | 171.00 | 10832 |  |
 | Кран 3-х проход. шар. PF BWV 361 | 233.00 | 20488 |  |
 | Кран водоразб. цинк длин. PF 1/2" руч. "Люсия" к/б лат. рез. | 230.00 | 21332 |  |
 | Кран водоразбор. D253 | 224.00 | 10686 |  |
 | Кран водоразборный ДУ-15 ВЛМЗ Б2401А | 237.00 | 21385 |  |
 | Кран водоразборный (Пенза) | 161.00 | 10316 |  |
 | Кран водоразборный со штуцером 3/4"М (ТМ) латунь | 306.00 | 22209 |  |
 | Кран водоразборный со штуцером SZ1001 1/2"М (ТМ) латунь | 211.00 | 22208 |  |
 | Кран водоразборный цинк PF1/2" руч. "Люсия"к/б латунь под шл | 199.00 | 341 |  |
 | Кран для ст. машины 1/2х3/4 RR261 | 405.00 | 20575 |  |
 | Кран для стиральной машины мал. пр. (КСМ) 1/2гх1/2шх3/4ш | 167.00 | 429 |  |
 | Кран Маевского 3/8 RR 431 | 53.00 | 20347 |  |
 | Кран Маевского д. 20 | 49.00 | 10589 |  |
 | Кран Маевского д.15 | 35.00 | 10588 |  |
 | Кран Маевского диам. 10 | 42.00 | 10587 |  |
 | Кран трехходовой (для манометра) | 346.00 | 31373 |  |
 | Кран тройник д/ст. маш. REMER Art.260 | 341.00 | 21880 |  |
 | Кран тройник д/стир. маш. REMER 259 | 433.00 | 22528 |  |
 | Кран шар. (SPL) 1/2" г/г руч. | 179.00 | 21890 |  |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Стоимость и наличие товара просьба уточнять в магазинах.