Фото | Наименование товара | Цена | Код |  |
---|
 | Рым болт оцинкованный М8 | 35.00 | 5077 |  |
 | Рым гайка оцинкован.М 10 | 63.00 | 5078 |  |
 | Рым болт оцинкованный М 10 | 67.00 | 5079 |  |
 | Рым гайка оцинк.М20 | 200.00 | 5080 |  |
 | Рым гайка оцинк.М24 | 125.00 | 5081 |  |
 | Болт меб. с усом М8х80 ГОСТ7801-81 | 9.50 | 5265 |  |
| Саморез кровельный 4,8х29 красный | 3.70 | 5300 |  |
 | Болт М6х30 меб. (б/ч с усом. оц.) | 3.90 | 5483 |  |
 | Болт меб. 6х50 оц. ГОСТ 7801 | 5.50 | 5485 |  |
 | Болт 6х60 оц. ГОСТ 7801 меб. | 6.00 | 5486 |  |
 | Болт 6х30(цинк) полн. резьб. | 2.70 | 5488 |  |
 | Болт 8х40 меб. (с ус. цинк) | 8.00 | 5489 |  |
 | Болт 8х50 оц. ГОСТ 7801 мебел | 8.50 | 5490 |  |
 | Болт 8х90 оц. ГОСТ 7801 меб. | 11.00 | 5494 |  |
 | Болт 8х100 оц. ГОСТ 7801 мебел. | 11.00 | 5495 |  |
 | Болт 10х60 оц. ГОСТ 7801 мебел. | 16.00 | 5498 |  |
 | Болт 10х80 оц. ГОСТ 7801 мебел | 17.00 | 5499 |  |
 | Болт 6х35 (цинк) полн. резьба | 2.30 | 5520 |  |
 | Болт меб. 6х25 оц. | 2.90 | 5521 |  |
 | Болт меб.М6х65(цинк) | 5.50 | 5522 |  |
 | Болт меб. 6х40 оц. | 4.00 | 5523 |  |
| Болт меб. М8х55 (б/гайки цинк) | 8.50 | 5525 |  |
 | Болт М6х25 (цинк) полн. резьб. | 2.50 | 5526 |  |
 | Болт меб. М8х45 ( | 7.50 | 5527 |  |
 | Болт меб. М8х60 (цинк) | 10.00 | 5530 |  |
 | Шуруп костыль 5х80 | 7.00 | 5546 |  |
 | Набор болт+гайкаМ8х50(3шт) | 58.00 | 5548 |  |
 | Болт 10х90 оц. ГОСТ 7801 меб. | 19.00 | 5553 |  |
 | Болт 10х100оц. ГОСТ 7801 меб. | 19.00 | 5554 |  |
 | Набор винт 6х60мм +гайки (6шт) | 57.00 | 5606 |  |
 | Пластина крепежная 80х40х1,5мм | 8.50 | 5781 |  |
 | Болт М6х45 меб. (б/гайк, с усом цинк) | 5.00 | 5782 |  |
 | Болт М6х70(цинк) полн. резьба | 4.50 | 5792 |  |
 | Болт М8х20(цинк) полн. резьба | 3.40 | 5793 |  |
 | Болт М8х25 (цинк) полн. резьба | 4.10 | 5794 |  |
 | Болт М8х35 (цинк) полн. резьба | 6.00 | 5798 |  |
 | Болт М8х50 (цинк) полн. резьба | 5.50 | 5799 |  |
 | Болт М8х60 (цинк) полн. резьба | 7.50 | 5801 |  |
 | Болт М8х65 (цинк) полн. резьба | 9.00 | 5802 |  |
 | Болт М8х70 (цинк) | 8.00 | 5803 |  |
 | Болт М6х70 меб.(б/гайк. с ус. цинк) | 7.00 | 5845 |  |
 | Болт М8х75(б/гайк. с ус. цинк) | 11.00 | 5847 |  |
 | Болт М6х55меб. (б/г ус. цинк) | 5.50 | 5852 |  |
 | Болт М6х35 меб. (б/г с ус. ) цинк | 4.00 | 5901 |  |
 | Болт М10х70 меб. (б/г с ус.) | 16.00 | 5902 |  |
 | Болт М8х45 меб. (б/ гайк. с ус. ) цинк | 6.50 | 5903 |  |
 | Болт М6х50 (цинк) полн. резьба | 3.30 | 5937 |  |
 | Болт М6х40 (цинк) полн. реьба | 2.50 | 5938 |  |
 | Болт М6х55 (цинк) полн. резьба | 3.10 | 5940 |  |
 | Болт мебельный М8х70 цинк | 10.00 | 5965 |  |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Стоимость и наличие товара просьба уточнять в магазинах.